SpeedyBee F745 35A BLS prétend être le premier contrôleur de vol AIO au monde avec connectivité sans fil intégrée (Bluetooth et WiFi). Il vous permet de tout modifier directement sur le terrain de vol à l’aide de votre téléphone portable. Vous pouvez définir un nouveau récepteur radio, la conception du moteur, le PID et d’autres choses.
Le contrôleur de vol mesure 36,5×36,5×7 et a un modèle de montage 25,5×25,5. Pesant seulement 10 grammes, il est parfait pour la construction de FPV drones pesant moins de 250 grammes. Prend en charge les récepteurs radio PPM, Crossfire et ELRS. Grâce aux 4 ports UART, il peut être équipé de GPS et d’autres types de capteurs. Une autre fonctionnalité intéressante est la prise intégrée du DJI Air Unit.
#UN D
L’ESC 35A intégré est doté de MOSFET Toshiba puissants et durables et est compatible avec la configuration complète BLHeli_S.
Spécifications techniques du SpeedyBee F745 AIO FC
entrée de puissance | Lipo 3S – 6S |
Montage | 25,5 x 25,5 mm, diamètre du trou de 3 mm |
Dimension | 36,5 mm (longueur) x 36,5 mm (largeur) x 7 mm (hauteur), recommandé pour les quads de 3,5″ ou plus |
Lester | 10.1g |
HEURE | |
UCM | STM32F745 |
IMU (gyroscope) | MPU6000 |
Connexion USB | Vous devez souder un module USB TYPE-C aux pads D+, D-, GND. |
Baromètre | BMP280 |
OSD | prise en charge |
BLEBluetooth | prise en charge. Utilisé pour le paramétrage |
Flash FC Firmware sans fil | prise en charge |
Télécharger/Analyser Blackbox | prise en charge |
Connecteur à 6 broches de l’unité aérienne DJI | Incorporé |
Flash (pour boîte noire) | 8 Mo |
détection de courant | prise en charge. Échelle=256 |
Tableau de bord de la caméra BetaFlight | Oui (clavier CC) |
Sortie 5V | 4 groupes de sortie 5V. La charge de courant totale est de 2,5 A. |
Sortie 9V | Aucun |
Sortie 3.3V | prise en charge. Jusqu’à 500mA de courant de charge. |
Coussinets de signalisation ESC | M1-M4 |
Ports UART | UART complet * 4 (UART1, UART2, UART3, UART4) |
ESC Télémétrie UART | Aucun |
I2C | prise en charge. |
Pavé LED | Utilisé pour les LED WS2812 |
Avertisseur sonore | BZ + et BZ- pad utilisé pour le buzzer 5V |
Bouton Start | Utilisé pour entrer en mode DFU |
Entrée RSSI | Non supporté |
port intelligent | Utilisez n’importe quel pad UART TX pour la fonction SmartPort. |
contrôleur de vol pris en charge | BetaFlight (par défaut) |
Nom cible du micrologiciel | VITESSE F745AIO |
ESC | |
entrée de puissance | LiPo 3-6S |
Courant continu | 35A*4 |
courant de salve | 45A(5S) |
Protocole ESC | DSHOT300/600 |
puissance de sortie | VBAT |
détection de courant | Pris en charge (Sacle=256) |
micrologiciel | BLHeli_S JH40 |